Төрле кушымталар өчен инфракызыл абсорбинг буягы NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm
| продукт исеме | NIR буяу 980nm |
| CAS No. | Беркем дә юк |
| тибы | Беркем дә юк |
| тышкы кыяфәт | яшел кристалл порошогы |
| MOQ | 1 грамм |
| Абсорбция макс | 980 ± 10нм |
| Этанол чишелеше | OK |
| эчтәлеге | 97,0% мин |
| Волатитллар | 2% макс |
| Урлау | эчке пластик үтә күренмәле сумка, алюминий фольга сумкасы |
| җибәрү | fedex / TNT / DHL |
| түләү | алибаба / ТТ / Пейпал / Вестерн Союз |
| Саклау | бүлмә температурасы астында коры урында сакланырга тиеш |
| продукт исеме | NIR 1070nm |
| CAS No. | Беркем дә юк |
| тибы | Беркем дә юк |
| тышкы кыяфәт | коңгырт порошок |
| MOQ | 1 грамм |
| Абсорбция макс | 1070 ± 5нм |
| Этанол чишелеше | OK |
| эчтәлеге | 97,0% мин |
| Волатитллар | 2% макс |
| Урлау | эчке пластик үтә күренмәле сумка, алюминий фольга сумкасы |
| җибәрү | fedex / TNT / DHL |
| түләү | алибаба / ТТ / Пейпал / Вестерн Союз |
| Саклау | бүлмә температурасы астында коры урында сакланырга тиеш |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез













